Valtionvelan kehitys
Suomen valtionvelka on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Tällä sivulla voit tarkastella valtionvelan kehitystä vuosittain, vertailla nykyistä velkatasoa aiempiin vuosiin ja nähdä, milloin velka on ollut korkeimmillaan. Lisäksi näet, minä vuonna velka on kasvanut eniten ja milloin valtionvelka on viimeksi laskenut.
Velka 10 vuotta sitten
toukokuu 2016
96,6 Mrd €
Velka 20 vuotta sitten
toukokuu 2006
57,7 Mrd €
Kaikkien aikojen korkein
huhtikuu 2026
196,6 Mrd €
Suurin vuosikasvu
2020
18,5 Mrd €
Valtionvelan kehitys
Suomen valtionvelan kehitys kuukausittain vuodesta 2002 lähtien.
Mrd. €
Suurimmat vuosikasvut
Valtionvelan suurimmat euromääräiset kasvut edellisvuoteen verrattuna
| Sija | Vuosi | Muutos | Muutos % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | +18,5 Mrd € | +17,4 % |
| 2 | 2025 | +18,3 Mrd € | +10,8 % |
| 3 | 2023 | +14,5 Mrd € | +10,3 % |
| 4 | 2024 | +13,2 Mrd € | +8,5 % |
| 5 | 2022 | +12,9 Mrd € | +10,0 % |
| 6 | 2010 | +10,9 Mrd € | +16,9 % |
Vuosittainen muutos
Valtionvelan muutos vuoden lopussa verrattuna edellisen vuoden loppuun.
Valtionvelan muutos viime kuukausina
Alla oleva taulukko näyttää Suomen valtionvelan viimeisimmät kuukausihavainnot ja muutoksen edelliseen kuukauteen verrattuna. Kuukausimuutos auttaa hahmottamaan, onko velka kasvanut tai laskenut viimeisimmän virallisen datan perusteella.
| Kuukausi | Valtionvelka | Muutos | Muutos % |
|---|---|---|---|
| toukokuu 2026uusin | 193,6 Mrd € | −3,1 Mrd € | −1,6 % |
| huhtikuu 2026 | 196,6 Mrd € | +2,3 Mrd € | +1,2 % |
| maaliskuu 2026 | 194,3 Mrd € | +4,0 Mrd € | +2,1 % |
| helmikuu 2026 | 190,3 Mrd € | −2,5 Mrd € | −1,3 % |
| tammikuu 2026 | 192,8 Mrd € | +5,1 Mrd € | +2,7 % |
| joulukuu 2025 | 187,7 Mrd € | +0,7 Mrd € | +0,4 % |
| marraskuu 2025 | 187,0 Mrd € | +0,8 Mrd € | +0,4 % |
| lokakuu 2025 | 186,1 Mrd € | +3,1 Mrd € | +1,7 % |
| syyskuu 2025 | 183,0 Mrd € | −1,2 Mrd € | −0,7 % |
| elokuu 2025 | 184,3 Mrd € | +5,2 Mrd € | +2,9 % |
| heinäkuu 2025 | 179,1 Mrd € | −6,3 Mrd € | −3,4 % |
| kesäkuu 2025 | 185,4 Mrd € | — | — |
Huomio: Kuukausittaiset muutokset voivat vaihdella valtion rahoitustarpeen, lainojen erääntymisten ja ajoitustekijöiden vuoksi. Yksittäinen kuukausi ei välttämättä kuvaa pitkän aikavälin trendiä.
Haluatko nähdä velan reaaliajassa?
Etusivun reaaliaikamittari näyttää arvion valtionvelan kasvusta viimeisimmän virallisen datan pohjalta. Seuraa kasvuvauhtia ja hahmota velan mittakaava yhdellä silmäyksellä.
Siirry etusivulle